Schruns
- vũ công (topless)50 EUR
05/11/2026
🌴 Dreams Gentlemen’s Club đã được thêm vào danh sách của chúng tôi ở Sicily, ngay đối diện căn cứ quân sự Mỹ Sigonella, với khách chủ yếu là quân nhân. 🇺🇸✨ Câu lạc bộ đang tuyển vũ nữ!
Xem câu lạc bộ →04/11/2026
Chúng tôi liên tục thử nghiệm, tối ưu hóa và thêm các tính năng mới cho trang web. Vì lý do này, một số dịch vụ và chức năng có thể bị giới hạn tạm thời hoặc hoàn toàn không khả dụng.
Cảm ơn bạn đã thông cảm và kiên nhẫn.
31/10/2026
🇩🇪 Đức, Peiting – tuyển nữ vũ công từ ngày 02/11/2026; lương cố định 60 €/ngày, tiền múa 50%, dollar dance 50%, đồ uống 25%.
Xem câu lạc bộ →31/10/2026
🇩🇪 Đức, Peiting – [Melody Bar] thưởng Giáng sinh lên đến 300 € cho người bắt đầu làm việc từ ngày 21 đến 23/12/2026 và ở lại đến ngày 09/01/2027; thưởng 150 € cho giai đoạn 21–30/12 hoặc 100 € cho giai đoạn 30/12–09/01!
Xem câu lạc bộ →30/10/2026
🚀 Cập nhật trang web lên phiên bản v. 2.0
Tổng quan về các câu lạc bộ có cơ hội biểu diễn hiện có.
| Vyberte zemi: |
| Číslo | Quốc gia | Thành phố | Cơ sở | Loại | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| 430041 | Áo | Schruns 5 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 320012 | Bỉ | Antwerpen 8 °C | €80 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490023 | Đức | Marburg - Wehrda 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🕺🎭🛏️✅ | |
| 490097 | Đức | Hannover 7 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 390015 | Italy | Carpi 11 °C | €70 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 430063 | Áo | Wien 4 7 °C | €60 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490045 | Đức | Nürnberg 8 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 390039 | Italy | Casalecchio di Reno (Bologna) 11 °C | €40 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 390040 | Italy | Porto Sant'Elpidio 12 °C | €70 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490052 | Đức | Peiting 3 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490056 | Đức | Hannover 7 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421004 | Slovakia | Bratislava 7 °C | €40 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490067 | Đức | Chemnitz 6 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 410020 | Thụy Sĩ | Zürich 9 °C | CHF 140 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357005 | Síp | Páfos / Πάφος 18 °C | €40 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 357006 | Síp | Limassol 17 °C | €40 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357011 | Síp | Limassol 17 °C | €40 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 300017 | Hy Lạp | Ioánnina / Ιωάννινα 12 °C | €60 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 421006 | Slovakia | Košice 4 °C | €30 · H + % | 💃🍸🍹🎭🛏️✅ | |
| 440006 | Vương quốc Anh | Luton 8 °C | – | 💃🎭🛏️✅ | |
| 430092 | Áo | Kitzbühel 4 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 351017 | Bồ Đào Nha | Porto 20 °C | €30 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421002 | Slovakia | Bratislava 7 °C | €25 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 385003 | Croatia | Split 15 °C | €25 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 421003 | Slovakia | Bratislava 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357001 | Síp | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €50 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 357002 | Síp | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €45 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 430094 | Áo | Wien 1 7 °C | €70 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 357000 | Síp | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €40 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 390055 | Italy | San Tommaso Tre Archi 12 °C | % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357007 | Síp | Limassol 17 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 430098 | Áo | Bregenz 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 386005 | Slovenia | Pernica 5 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421008 | Slovakia | Bratislava 7 °C | – | 💼🛏️✅ | |
| 390002 | Italy | Termoli 15 °C | €50 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490110 | Đức | Bochum 10 °C | % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 430099 | Áo | Wien 20 7 °C | €60 · H | 🍸🛏️✅ | |
| 490113 | Đức | Hamburg 7 °C | €40 · H | 💃🛏️✅ | |
| 390071 NEW! |
Italy | Motta Sant'Anastasia | % | 💃🎭🛏️✅ |
Không có câu lạc bộ nào khớp với bộ lọc.
Base: H = fixed fee set by the club, % = the club offers a percentage of selected shows. No entry = the club has not stated a fee. Type: 💃 dance positions, 🍸 hostess / drinks, 🍹 bar, 🕺 male stripper, 🎭 the club runs shows, 🛏️ accommodation, ✅ engagement through the agency. Hover over a symbol for its description.
| EUR | 24,35 | ▲ | |
| USD | 21,80 | ▲ | |
| GBP | 29,19 | ▲ | |
| CHF | 26,62 | ▲ | |
| PLN | 5,54 | ▲ | |
| 100 HUF | 6,69 | ▲ | |
| RON | 4,56 | ▲ | |
| DKK | 3,26 | ▲ | |
| NOK | 2,31 | ▼ | |
| SEK | 2,21 | ▼ | |
| 100 TRY | 43,47 | ▲ | |
| AUD | 14,99 | ▼ | |
| CAD | 15,50 | ▲ | |
| NZD | 12,09 | ▼ | |
| 100 JPY | 13,77 | ▲ | |
| CNY | 3,27 | ▲ | |
| ZAR | 1,32 | ▬ | |
| MXN | 1,17 | ▲ | |
| 100 INR | 23,22 | ▲ | |
| ILS | 6,82 | ▼ | |
| 100 KRW | 1,61 | ▼ | |
| MYR | 5,37 | ▲ | |
| SGD | 17,01 | ▲ | |
| 100 THB | 64,97 | ▲ | |
| 1000 IDR | 1,21 | ▲ | |
| 100 PHP | 34,60 | ▲ |