Schruns
- rinceoir (cíochnochta)50 EUR
05/11/2026
🌴 Tá Dreams Gentlemen’s Club curtha lenár dtairiscint ar Sicilí, díreach os comhair bunáite míleata Mheiriceá Sigonella, le cliant go príomha míleata. 🇺🇸✨ Tá an club ag lorg damhsóirí baineann!
Féach ar an gclub →04/11/2026
Táimid ag tástáil, ag optamú agus ag cur gnéithe nua lenár láithreán gréasáin i gcónaí. Mar sin, d’fhéadfadh roinnt seirbhísí agus gnéithe a bheith teoranta go sealadach nó nach mbeadh ar fáil go hiomlán.
Go raibh maith agat as ucht an tuisceana agus an fhoighne.
31/10/2026
🇩🇪 An Ghearmáin, Peiting – ag lorg rinceora mná ón 2 Samhain 2026; táille sheasta 60 €/lá, damhsaí 50 %, dollar dance 50 %, deochanna 25 %.
Féach ar an gclub →31/10/2026
🇩🇪 An Ghearmáin, Peiting – tá bónas Nollag suas le 300 € á thairiscint ag [Melody Bar] dóibh siúd a thosaíonn idir an 21 agus an 23 Nollaig 2026 agus a fhanann go dtí an 9 Eanáir 2027; bónas 150 € don 21–30 Nollaig nó 100 € don 30 Nollaig–9 Eanáir!
Féach ar an gclub →30/10/2026
🚀 Suíomh gréasáin nuashonraithe go v. 2.0
Forbhreathnú ar chlubanna le ceapacha ar fáil faoi láthair.
| Roghnaigh tír: |
| Uimh. | Tír | Cathair | Bun | Cineál | Gníomhartha |
|---|---|---|---|---|---|
| 430041 | an Ostair | Schruns 5 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 320012 | an Bheilg | Antwerpen 8 °C | €80 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490023 | an Ghearmáin | Marburg - Wehrda 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🕺🎭🛏️✅ | |
| 490097 | an Ghearmáin | Hannover 7 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 390015 | an Iodáil | Carpi 11 °C | €70 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 430063 | an Ostair | Wien 4 7 °C | €60 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490045 | an Ghearmáin | Nürnberg 8 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 390039 | an Iodáil | Casalecchio di Reno (Bologna) 11 °C | €40 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 390040 | an Iodáil | Porto Sant'Elpidio 12 °C | €70 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490052 | an Ghearmáin | Peiting 3 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490056 | an Ghearmáin | Hannover 7 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421004 | an tSlóvaic | Bratislava 7 °C | €40 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490067 | an Ghearmáin | Chemnitz 6 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 410020 | an Eilvéis | Zürich 9 °C | CHF 140 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357005 | an Chipir | Páfos / Πάφος 18 °C | €40 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 357006 | an Chipir | Limassol 17 °C | €40 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357011 | an Chipir | Limassol 17 °C | €40 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 300017 | an Ghréig | Ioánnina / Ιωάννινα 12 °C | €60 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 421006 | an tSlóvaic | Košice 4 °C | €30 · H + % | 💃🍸🍹🎭🛏️✅ | |
| 440006 | an Ríocht Aontaithe | Luton 8 °C | – | 💃🎭🛏️✅ | |
| 430092 | an Ostair | Kitzbühel 4 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 351017 | an Phortaingéil | Porto 20 °C | €30 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421002 | an tSlóvaic | Bratislava 7 °C | €25 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 385003 | an Chróit | Split 15 °C | €25 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 421003 | an tSlóvaic | Bratislava 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357001 | an Chipir | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €50 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 357002 | an Chipir | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €45 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 430094 | an Ostair | Wien 1 7 °C | €70 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 357000 | an Chipir | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €40 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 390055 | an Iodáil | San Tommaso Tre Archi 12 °C | % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357007 | an Chipir | Limassol 17 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 430098 | an Ostair | Bregenz 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 386005 | an tSlóivéin | Pernica 5 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421008 | an tSlóvaic | Bratislava 7 °C | – | 💼🛏️✅ | |
| 390002 | an Iodáil | Termoli 15 °C | €50 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490110 | an Ghearmáin | Bochum 10 °C | % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 430099 | an Ostair | Wien 20 7 °C | €60 · H | 🍸🛏️✅ | |
| 490113 | an Ghearmáin | Hamburg 7 °C | €40 · H | 💃🛏️✅ | |
| 390071 NEW! |
an Iodáil | Motta Sant'Anastasia | % | 💃🎭🛏️✅ |
Níl aon chlubanna ag freagairt do na scagairí.
Base: H = fixed fee set by the club, % = the club offers a percentage of selected shows. No entry = the club has not stated a fee. Type: 💃 dance positions, 🍸 hostess / drinks, 🍹 bar, 🕺 male stripper, 🎭 the club runs shows, 🛏️ accommodation, ✅ engagement through the agency. Hover over a symbol for its description.
| EUR | 24.35 | ▲ | |
| USD | 21.80 | ▲ | |
| GBP | 29.19 | ▲ | |
| CHF | 26.62 | ▲ | |
| PLN | 5.54 | ▲ | |
| 100 HUF | 6.69 | ▲ | |
| RON | 4.56 | ▲ | |
| DKK | 3.26 | ▲ | |
| NOK | 2.31 | ▼ | |
| SEK | 2.21 | ▼ | |
| 100 TRY | 43.47 | ▲ | |
| AUD | 14.99 | ▼ | |
| CAD | 15.50 | ▲ | |
| NZD | 12.09 | ▼ | |
| 100 JPY | 13.77 | ▲ | |
| CNY | 3.27 | ▲ | |
| ZAR | 1.32 | ▬ | |
| MXN | 1.17 | ▲ | |
| 100 INR | 23.22 | ▲ | |
| ILS | 6.82 | ▼ | |
| 100 KRW | 1.61 | ▼ | |
| MYR | 5.37 | ▲ | |
| SGD | 17.01 | ▲ | |
| 100 THB | 64.97 | ▲ | |
| 1000 IDR | 1.21 | ▲ | |
| 100 PHP | 34.60 | ▲ |