Schruns
- dejotāja (topless)50 EUR
05.11.2026
🌴 Mūsu piedāvājumu papildina Dreams Gentlemen’s Club Sicīlijā, tieši pretī ASV militārajai bāzei Sigonella, ar pārsvarā militāru klientūru. 🇺🇸✨ Klubs meklē dejotājas!
Skatīt klubu →04.11.2026
Mēs nepārtraukti testējam, optimizējam un pievienojam mūsu vietnei jaunas funkcijas. Tādēļ dažas pakalpojumu sadaļas un funkcijas var būt pagaidu ierobežotas vai pilnībā nepieejamas.
Paldies par sapratni un pacietību.
31.10.2026
🇩🇪 Vācija, Peitinga – meklē dejotāju no 2026. gada 2. novembra; fiksēta samaksa 60 €/dienā, dejas 50 %, dollar dance 50 %, dzērieni 25 %.
Skatīt klubu →31.10.2026
🇩🇪 Vācija, Peitinga – [Melody Bar] piedāvā Ziemassvētku prēmiju līdz 300 €, sākot darbu 2026. gada 21.–23. decembrī un uzturoties līdz 2027. gada 9. janvārim; prēmija 150 € par 21.–30. decembri vai 100 € par 30. decembri–9. janvāri!
Skatīt klubu →30.10.2026
🚀 Vietne atjaunināta uz versiju v. 2.0
Pārskats par klubiem, kuros pašlaik pieejami angažējumi.
| Izvēlieties valsti: |
| Nr. | Valsts | Pilsēta | Bāze | Veids | Pasākumi |
|---|---|---|---|---|---|
| 430041 | Austrija | Schruns 5 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 320012 | Beļģija | Antwerpen 8 °C | €80 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490023 | Vācija | Marburg - Wehrda 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🕺🎭🛏️✅ | |
| 490097 | Vācija | Hannover 7 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 390015 | Itālija | Carpi 11 °C | €70 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 430063 | Austrija | Wien 4 7 °C | €60 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490045 | Vācija | Nürnberg 8 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 390039 | Itālija | Casalecchio di Reno (Bologna) 11 °C | €40 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 390040 | Itālija | Porto Sant'Elpidio 12 °C | €70 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490052 | Vācija | Peiting 3 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490056 | Vācija | Hannover 7 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421004 | Slovākija | Bratislava 7 °C | €40 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490067 | Vācija | Chemnitz 6 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 410020 | Šveice | Zürich 9 °C | CHF 140 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357005 | Kipra | Páfos / Πάφος 18 °C | €40 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 357006 | Kipra | Limassol 17 °C | €40 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357011 | Kipra | Limassol 17 °C | €40 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 300017 | Grieķija | Ioánnina / Ιωάννινα 12 °C | €60 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 421006 | Slovākija | Košice 4 °C | €30 · H + % | 💃🍸🍹🎭🛏️✅ | |
| 440006 | Apvienotā Karaliste | Luton 8 °C | – | 💃🎭🛏️✅ | |
| 430092 | Austrija | Kitzbühel 4 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 351017 | Portugāle | Porto 20 °C | €30 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421002 | Slovākija | Bratislava 7 °C | €25 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 385003 | Horvātija | Split 15 °C | €25 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 421003 | Slovākija | Bratislava 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357001 | Kipra | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €50 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 357002 | Kipra | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €45 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 430094 | Austrija | Wien 1 7 °C | €70 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 357000 | Kipra | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €40 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 390055 | Itālija | San Tommaso Tre Archi 12 °C | % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357007 | Kipra | Limassol 17 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 430098 | Austrija | Bregenz 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 386005 | Slovēnija | Pernica 5 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421008 | Slovākija | Bratislava 7 °C | – | 💼🛏️✅ | |
| 390002 | Itālija | Termoli 15 °C | €50 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490110 | Vācija | Bochum 10 °C | % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 430099 | Austrija | Wien 20 7 °C | €60 · H | 🍸🛏️✅ | |
| 490113 | Vācija | Hamburg 7 °C | €40 · H | 💃🛏️✅ | |
| 390071 NEW! |
Itālija | Motta Sant'Anastasia | % | 💃🎭🛏️✅ |
Nevienam klubam neatbilst filtri.
Base: H = fixed fee set by the club, % = the club offers a percentage of selected shows. No entry = the club has not stated a fee. Type: 💃 dance positions, 🍸 hostess / drinks, 🍹 bar, 🕺 male stripper, 🎭 the club runs shows, 🛏️ accommodation, ✅ engagement through the agency. Hover over a symbol for its description.
| EUR | 24,35 | ▲ | |
| USD | 21,80 | ▲ | |
| GBP | 29,19 | ▲ | |
| CHF | 26,62 | ▲ | |
| PLN | 5,54 | ▲ | |
| 100 HUF | 6,69 | ▲ | |
| RON | 4,56 | ▲ | |
| DKK | 3,26 | ▲ | |
| NOK | 2,31 | ▼ | |
| SEK | 2,21 | ▼ | |
| 100 TRY | 43,47 | ▲ | |
| AUD | 14,99 | ▼ | |
| CAD | 15,50 | ▲ | |
| NZD | 12,09 | ▼ | |
| 100 JPY | 13,77 | ▲ | |
| CNY | 3,27 | ▲ | |
| ZAR | 1,32 | ▬ | |
| MXN | 1,17 | ▲ | |
| 100 INR | 23,22 | ▲ | |
| ILS | 6,82 | ▼ | |
| 100 KRW | 1,61 | ▼ | |
| MYR | 5,37 | ▲ | |
| SGD | 17,01 | ▲ | |
| 100 THB | 64,97 | ▲ | |
| 1000 IDR | 1,21 | ▲ | |
| 100 PHP | 34,60 | ▲ |