Schruns
- راقصة (توبلس)50 EUR
05/11/2026
🌴 انضم إلى عروضنا نادي Dreams Gentlemen’s Club في صقلية، مقابل القاعدة العسكرية الأمريكية سيغونيلا مباشرةً، ويضم في الغالب عملاء من العسكريين. 🇺🇸✨ النادي يبحث عن راقصات!
عرض النادي →04/11/2026
نقوم باستمرار باختبار الموقع وتحسينه وإضافة ميزات جديدة. ولذلك قد تكون بعض الخدمات والميزات محدودة مؤقتًا أو غير متاحة تمامًا.
نشكر لكم تفهمكم وصبركم.
31/10/2026
🇩🇪 ألمانيا، بايتينغ – يبحث عن راقصة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026؛ أجر ثابت 60 € يوميًا، الرقصات 50%، dollar dance بنسبة 50%، المشروبات 25%.
عرض النادي →31/10/2026
🇩🇪 ألمانيا، بايتينغ – يقدم [Melody Bar] مكافأة عيد الميلاد تصل إلى 300 € عند بدء العمل بين 21 و23 ديسمبر 2026 والبقاء حتى 9 يناير 2027؛ ومكافأة 150 € للفترة من 21 إلى 30 ديسمبر أو 100 € للفترة من 30 ديسمبر إلى 9 يناير!
عرض النادي →30/10/2026
🚀 تحديث الموقع إلى الإصدار v. 2.0
نظرة عامة على النوادي التي تتوفر فيها فرص تعاقد حالياً.
| اختر دولة: |
| رقم | البلد | المدينة | أساسي | النوع | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 430041 | النمسا | Schruns 5 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 320012 | بلجيكا | Antwerpen 8 °C | €80 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490023 | ألمانيا | Marburg - Wehrda 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🕺🎭🛏️✅ | |
| 490097 | ألمانيا | Hannover 7 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 390015 | إيطاليا | Carpi 11 °C | €70 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 430063 | النمسا | Wien 4 7 °C | €60 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490045 | ألمانيا | Nürnberg 8 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 390039 | إيطاليا | Casalecchio di Reno (Bologna) 11 °C | €40 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 390040 | إيطاليا | Porto Sant'Elpidio 12 °C | €70 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490052 | ألمانيا | Peiting 3 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490056 | ألمانيا | Hannover 7 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421004 | سلوفاكيا | Bratislava 7 °C | €40 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 490067 | ألمانيا | Chemnitz 6 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 410020 | سويسرا | Zürich 9 °C | CHF 140 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357005 | قبرص | Páfos / Πάφος 18 °C | €40 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 357006 | قبرص | Limassol 17 °C | €40 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357011 | قبرص | Limassol 17 °C | €40 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 300017 | اليونان | Ioánnina / Ιωάννινα 12 °C | €60 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 421006 | سلوفاكيا | Košice 4 °C | €30 · H + % | 💃🍸🍹🎭🛏️✅ | |
| 440006 | المملكة المتحدة | Luton 8 °C | – | 💃🎭🛏️✅ | |
| 430092 | النمسا | Kitzbühel 4 °C | €60 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 351017 | البرتغال | Porto 20 °C | €30 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421002 | سلوفاكيا | Bratislava 7 °C | €25 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 385003 | كرواتيا | Split 15 °C | €25 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 421003 | سلوفاكيا | Bratislava 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357001 | قبرص | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €50 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 357002 | قبرص | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €45 · H | 🍸🎭🛏️✅ | |
| 430094 | النمسا | Wien 1 7 °C | €70 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 357000 | قبرص | Lefkosía / Λευκωσία 14 °C | €40 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 390055 | إيطاليا | San Tommaso Tre Archi 12 °C | % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 357007 | قبرص | Limassol 17 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 430098 | النمسا | Bregenz 7 °C | €50 · H + % | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 386005 | سلوفينيا | Pernica 5 °C | €50 · H + % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 421008 | سلوفاكيا | Bratislava 7 °C | – | 💼🛏️✅ | |
| 390002 | إيطاليا | Termoli 15 °C | €50 · H | 💃🍸🎭🛏️✅ | |
| 490110 | ألمانيا | Bochum 10 °C | % | 💃🎭🛏️✅ | |
| 430099 | النمسا | Wien 20 7 °C | €60 · H | 🍸🛏️✅ | |
| 490113 | ألمانيا | Hamburg 7 °C | €40 · H | 💃🛏️✅ | |
| 390071 NEW! |
إيطاليا | Motta Sant'Anastasia | % | 💃🎭🛏️✅ |
لا يطابق أي نادٍ عوامل التصفية.
Base: H = fixed fee set by the club, % = the club offers a percentage of selected shows. No entry = the club has not stated a fee. Type: 💃 dance positions, 🍸 hostess / drinks, 🍹 bar, 🕺 male stripper, 🎭 the club runs shows, 🛏️ accommodation, ✅ engagement through the agency. Hover over a symbol for its description.
| EUR | 24.35 | ▲ | |
| USD | 21.80 | ▲ | |
| GBP | 29.19 | ▲ | |
| CHF | 26.62 | ▲ | |
| PLN | 5.54 | ▲ | |
| 100 HUF | 6.69 | ▲ | |
| RON | 4.56 | ▲ | |
| DKK | 3.26 | ▲ | |
| NOK | 2.31 | ▼ | |
| SEK | 2.21 | ▼ | |
| 100 TRY | 43.47 | ▲ | |
| AUD | 14.99 | ▼ | |
| CAD | 15.50 | ▲ | |
| NZD | 12.09 | ▼ | |
| 100 JPY | 13.77 | ▲ | |
| CNY | 3.27 | ▲ | |
| ZAR | 1.32 | ▬ | |
| MXN | 1.17 | ▲ | |
| 100 INR | 23.22 | ▲ | |
| ILS | 6.82 | ▼ | |
| 100 KRW | 1.61 | ▼ | |
| MYR | 5.37 | ▲ | |
| SGD | 17.01 | ▲ | |
| 100 THB | 64.97 | ▲ | |
| 1000 IDR | 1.21 | ▲ | |
| 100 PHP | 34.60 | ▲ |